Tifone-Sprühgeräte
|
| Merkmale | Vektor 1000 | Vektor 1500 | Vektor 2000 |
| Spritzbehälter (Liter) | 1100 | 1590 | 2150 |
| Steigender Wasserbehälter (Liter) | 51 | 51 | 51 |
| Handwaschbehälter (Liter) | 15 | 15 | 15 |
| Turbovector mit leistungsfähigen Schaufeln |
3è | 3è | 3è |
| Propeller 32 " | Ø 800 | Ø 800 | Ø 800 |
| justierender Propeller | 1 ÷ 3.5 | 1 ÷ 3.5 | 1 ÷ 3.5 |
| Spritzstrecke | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 |
| Düse | n° 6 + 6 | n° 6 + 6 | n° 6 + 6 |
| Düse Halterart | Ax-2 | Ax-2 | Ax-2 |
| Standard | Keramisch-Inox | Keramisch-Inox | Keramisch-Inox |
| Integrierte Bewegung, System | DoppelMischer | DoppelMischer | DoppelMischer |
| Pumpe | TEE 110 | TEE 110 | TEE 110 |
| Fernsteuerung | Super-genau | Super-genau | Super-genau |
| Chemische Saugprüfspitze | F2 | F2 | F2 |
| Hinterer Stoßdämpfer | integriert | integriert | integriert |
| Standardgummireifen | 235-75/15 | 235-75/15 | 235-75/15 |
| Justierbare Höhe | JA | JA | JA |
| Justierbare Breite | JA | JA | JA |
| Länge (Schleppstange umfaßt 65 Zentimeter.) | 317 Zentimeter | 350 Zentimeter | 350 Zentimeter |
| Minimale Breite | 116 Zentimeter | 136 Zentimeter | 148 Zentimeter |
| Minimale Höhe | 120 Zentimeter | 132 Zentimeter | 146 Zentimeter |
| Traktor | von HP 40 | von HP 45 | von HP 50 |
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten vonTifone.



